Смета на 2018-2019
Утверждена решением Общего собрания членов СНТ "Веретенки" 02.06.2018
Статья затрат | Сумма |
1. Фонд заработной платы (включая НДФЛ 13%) | 442 000 |
Заработные платы чистые | 384 000 |
Председатель | 180 000 |
Кассир | 60 000 |
Электрик | 84 000 |
Сторож обходчик (Только зимний период (01.11.18 по 30.04.19) | 60 000 |
2. Взносы в ПФР, ФНС, ФСС (30% от фонда заработной платы) | 132 600 |
3. Отчисления в федеральный и местный бюджеты | 120 000 |
3.1 Земельный налог (ставка 0,3% от Кадастровой стоимости 40 млн.рублей) | 120 000 |
4. Расходы на обслуживание электрооборудования | 50 000 |
4.1 Обслуживание трансформатора (Мелкий ремонт подстанции с Курсаково) | 10 000 |
4.2 Автоматические ворота и сторожка | 15 000 |
4.3 Фонарное освещение | 25 000 |
5. Банковские услуги | 92 350 |
5.1 Бухгалтерское обслуживание (Договор) | 84 000 |
5.2 Обслуживание счета (Договор с банком) | 7 350 |
5.3 Услуги банка (Проведение платежей по договору с банком) | 1 000 |
6. Экологические и противопожарные мероприятия | 160 000 |
6.1 Вывоз мусора по Договору (включая дополнительные контейнеры) | 115 000 |
6.2 Уборка снега по Договору (включая уборку снега до СНТ Веретенки) | 45 000 |
7. Юридические услуги | 30 000 |
7.1 Расходы на работу с задолженностью (штрафы, судебные расходы, работа с ЗОП) | 30 000 |
8. Прочие расходы | 73 000 |
8.1 Инвентарь, состоящий на балансе СНТ | 18 000 |
8.2 Мобильная связь, интернет, канцтовары, бумага, заправка катриджей, ведение интернет-сайта sntveretenki.ru, бухгалтеское ПО, СМС рассылки | 21 000 |
8.3 Ремонтные работы и благоустройство (мелкий ремонт дорог ЗОП, ремонт инструмента на балансе СНТ, леска, масло, бензин, ремонт электросетей и уличного освещения, видеонаблюдение, ремонт ворот и т.п.) | 34 000 |
Итого: | 1 099 950 |
Всего участков для расчета членских взносов (по участкам): 114 участков | |
неплательщики (нет данных собственников): 4 участка | |
Членский взнос 6 соток: 79 участков | 10 000 руб |
Членский взнос 12 соток: 14 х 2 =28 участков | 20 000 руб |
Членский взнос 18 соток: 1 х 3=3 участка | 30 000 руб |
Сроки внесения взносов | |
Для взноса за 1 первого участок | 31.08.2018 |
Для взноса за 2-й и 3-й участки | 31.10.2018 |
Пени за нарушение сроков внесения взносов | |
0,05% от суммы задолженности за каждый день просрочки |